Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Ímã elétrico de elevação padrão para transporte de sucata série MW5

Pequena descrição:


Detalhes do produto

Etiquetas de produto

Características:

◆ Com design exclusivo para circuito magnético, a bobina é feita de alumínio e a placa de proteção da bobina é feita de placa de manganês de alto desempenho.Possui peso próprio leve e forte capacidade de elevação.

◆ Estrutura simples e operação confiável tornam-no adequado

capaz de vários equipamentos de elevação.

◆ Além da tensão nominal, pode adotar o modo de forte excitação que pode melhorar não só a capacidade de elevação, mas também o lucro econômico.

◆ É adequado para o transporte de lingotes de ferro fundido, aço e todo tipo de sucata.

◆ Principais parâmetros técnicos:

Fornecedor líder global de equipamentos de separação magnética

MW5
Modelo MW5-70L/1 MW5-80L/1 MW5-90L/1 MW5-110L/1 MW5-120L/1 MW5-130L/1 MW5-150L/1 MW5-165L/1 MW5-180L/1 MW5-210L/1 MW5-240L/1
Aparência A milímetros 700 800 900 1100 1200 1300 1500 1650 1800 2100 2400
B 800 900 1090 1140 1150 1240 1250 1590 1490 1860 2020
C 160 160 200 220 220 250 350 370 370 400 450
D 90 90 125 150 150 175 210 230 230 250 280
E 30 30 40 50 45 60 60 75 75 80 90
Peso kg 500 620 810 1350 1700 2100 2800 3200 4200 7020 9.000
Corrente em baixa temperatura A 15 18 26,6 35 45,5 54 71,2 75 102,4 123 154
Potência Consumida 3.3 3,96 5,86 7.7 10 11.9 15.6 15.6 22,5 27 33,6
Capacidade de elevação Bola de aço 2500 3.000 4500 6500 7500 8.500 11.000 12.500 14.500 21.000 26.000
Lingote de ferro fundido 380/200 480/250 600/400 1000/800 1300/1000 1400/1100 1900/1500 2300/1800 2750/2100 3500/2800 4800/3800
Recortar 380/200 480/250 600/400 1000/800 1300/1000 1400/1100 1900/1500 2300/1800 2750/2100 3500/2800 3500/2800
Sucatas de ferro fundido 120/100 150/130 250/200 450/400 600/650 700/600 1100/900 1300/1100 1600/1350 2200/1850 2850/2300
Partes Associadas Cabo conector DL-102 DL-202
Tambor de cabo JTA100-10-2 JTA200-15-2
Gabinete de controle de deslocamento diário STML-4E-C SQL-7E-C SQL-7E-C SQL-9E-C SQL-14E-C SQL-14E-C SQL-19E-C SQL-19E-C SQL-25E-C SQL-32E-C SQL-38E-C

  • Anterior:
  • Próximo:

  • produtos relacionados