Filtro magnético permanente a vácuo GYW
Escopo de aplicação
O filtro magnético permanente a vácuo da série GYW é um filtro magnético permanente a vácuo de filtragem externa tipo cilindro com alimentação superior, que é principalmente adequado para desidratação de materiais magnéticos com partículas grossas.
As condições ideais de trabalho desta série de filtros são as seguintes: o coeficiente de magnetização específico das partículas sólidas na polpa não é inferior a 3.000 × 0,000001 cm3 / g, o tamanho da partícula é 0,1-0,8 mm e a concentração de alimentação é ≥ 60% 。
Parâmetro principal
| Modelo | GYW – 3 | GYW – 5 | GYW – 8 | GYW – 12 | GYW – 20 |
| Área de filtro ( m 2 ) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Diâmetro do tambor | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| Comprimento do tambor | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| Intensidade de indução magnética na superfície do tambor (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Teor de água para bolo filtrado( %) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Capacidade de processamento (t/h) tamanho de alimentação 0. 15- 0. 80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Pó de motor (KW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 4 |
| peso (t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Taxa de rotação (r/ m) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Bomba de vácuo (mm/Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Extração de ar (m3/min × M2) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
| Pressão de sopro (sopro contínuo) (kg/cm2) | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Capacidade de sopro (sopro contínuo) (m3 × m2) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Ângulo de desidratação da área do filtro (grau) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Ângulo de descarga (graus) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Ângulo da área de regeneração (graus) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parâmetro técnico principal
| ModeloDimensão | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






